מחיר: ₪14,179המחיר בחנות: ₪12,660
(כולל מע"מ)
מוניטור אולפני מוגבר ADAM Audio S3X-V
** שימו לב** מחיר ליחידה בודדת
ב- S3X-V נעשה שימוש באלמנט מיד חדש מסוג HexaCone בגודל 4 אינטש, בוופר HexaCone בגודל 9 אינטש וכן בטוויטר החדשני X-ART של Adam Audio על מנת ליצור את מוניטור הקונטרול הייחודי והמדהים הזה. ה-S3X-V לוקח כמה צעדים קדימה את היכולות הגבוהות של הדגמים הקטנים יותר בסדרה ומגיש לכם מוניטור עם יותר כוח ועוצמה יחד עם יותר פרטים וצליל הומוגני שירשימו גם את הטכנאי המנוסה ביותר. בין אם מדובר בתמונה סונית מורכבת של אורקסטרה או צליל חלק של הרכב טריו ג'אז ה-S3X-V יחשוף אפילו את הפרטים והניואנסים הקטנים ביותרשל המוסיקה באשר היא. התכנון שלו מקנה ואופיו מאפשר האזנה בסשן ממושך ללא התעייפות.
ציטוט ממאמר ב- 2009/12 Sound on Sound : " מפורט להפליא, עם מיד שקוף באופן יוצא דופן…. ADAM עושים את הזינוק אל מוניטור 3way שתיכנונו המדוקדק מניב דיבידנדים בדמות ברירות והפרדה…. אני חושב שזה יהיה רק הוגן לומר שאלו המוניטורים הכי טובים של ADAM אשר יצא לנו לבחון"
| וופר | |
| כמות | 1 |
| קוטר אלמנט | 9" (228 mm) |
| קוטר סליל | 2" (50 mm) |
| חומר | HexaCone |
| מיד | |
| כמות | 1 |
| קוטר | 4.5" (116 mm) |
| קוטר סליל | 1" (25 mm) |
| חומר | HexaCone |
| טוויטר | |
| כמות | 1 |
| סוג | X-ART |
| שטח דיאפרגמה | 2420 mm² |
| יחס שינוי מהירות | 4:01 |
| משקל דיאפרגמה | 0.17 g |
| מגברים מובנים | |
| מגבר לוופר | 1 |
| סוג | PWM |
| הספק | 250 W |
| מגבר לאלמנט מיד | 1 |
| סוג | PWM |
| הספק | 250 W |
| מגבר לטוויטר | 1 |
| רמה | A/B |
| הספק | 50 W |
| פאנל שליטה | |
| רגישות כניסה | -20 to +8 dB (4 dB steps) |
| כיוונון רגישות עדין | -1.5 to +2 dB (0.5 dB steps) |
| אקולייזר 80Hz | 0 to +6 dB (1 dB steps) |
| Low shelve < 150Hz | ±4 dB (1 dB steps) |
| High shelve < 6KHz | ±4 dB (1 dB steps) |
| עוצמת טוויטר | ±2 dB (0.5 dB steps) |
| כניסות מסוג | |
| מאוזנות | XLR |
| דיגיטליות – אופציה | AES/EBU / SPDIF / word clock |
| מידע כללי | |
| פאנל שליטה | Front |
| היענות תדרים | 32 Hz – 50 kHz |
| THD 90dB/1m > 100 Hz | ≤0.6 % |
| עוצמה למרחק | ≥114 dB |
| עוצמה מקסימלית | ≥124 dB |
| תדר חיתוך | 350 / 2800 Hz |
| התנגדות כניסה | 10 KOhm |
| משקל | 34 lb (15,4 kg) |
| סיכוך | Optional |
| עומק x רוחב x גובה | 485 mm x281 mm x295 mm |
| מפרט | S3X H | S3X-V | S4X-H | S4X-V |
| מחיר ליחידה: | 15600 ש"ח | 12600 ש"ח | 21700 ש"ח | 19000 ש"ח |
| וופר | ||||
| כמות: | 2 | 1 | 2 | 1 |
| קוטר אלמנט: | 7.5" | 9" | 9" | 12" |
| קוטר סליל: | 2" | 2" | 2" | 3" |
| חומר הקונוס: | HexaCone | HexaCone | HexaCone | HexaCone |
| מיד | ||||
| כמות: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| סוג: | Cone driver | Cone driver | Cone driver | Cone driver |
| שטח דיאפרגמה: | 4.5" | 4.5" | 6" | 6" |
| קוטר סליל: | 1" | 1" | 1.5" | 1.5" |
| חומר הקונוס: | HexaCone | HexaCone | HexaCone | HexaCone |
| טוויטר | ||||
| כמות: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| סוג: | X-ART | X-ART | X-ART | X-ART |
| שטח דיאפרגמה: | 4 inch² | 4 inch² | 4 inch² | 4 inch² |
| יחס שינוי מהירות: | 4:01 | 4:01 | 4:01 | 4:01 |
| משקל דיאפרגמה: | 0.17 g | 0.17 g | 0.17 g | 0.17 g |
| מגברים מובנים | ||||
| מגבר לוופר: | 2 | 1 | 2 | 1 |
| סוג: | PWM | PWM | PWM | PWM |
| הספק Rms/Music: | 250 W / 350 W | 250 W / 350 W | 250 W / 350 W | 500W / 700W |
| מגבר לאלמנט מיד: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| סוג: | PWM | PWM | PWM | PWM |
| הספק Rms/Music: | 250 W / 350 W | 250 W / 350 W | 250 W / 350 W | 250 W / 350 W |
| מגבר לטוויטר: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| רמה: | A/B | A/B | A/B | A/B |
| הספק Rms/Music: | 50 W / 100 W | 50 W / 100 W | 50 W / 100 W | 50 W / 100 W |
| פאנל שליטה | ||||
| רגישות כניסה: | -20 to +8 dB (4 dB steps) | -20 to +8 dB (4 dB steps) | -20 to +8 dB (4 dB steps) | -20 to +8 dB (4 dB steps) |
| כיוונון רגישות עדין: | -1.5 to +2 dB (0.5 dB steps) | -1.5 to +2 dB (0.5 dB steps) | -1.5 to +2 dB (0.5 dB steps) | -1.5 to +2 dB (0.5 dB steps) |
| אקולייזר 80Hz: | 0 to +6 dB (1 dB steps) | 0 to +6 dB (1 dB steps) | 0 to +6 dB (1 dB steps) | 0 to +6 dB (1 dB steps) |
| :Low shelve < 150Hz | ±4 dB (1 dB steps) | ±4 dB (1 dB steps) | ±4 dB (1 dB steps) | ±4 dB (1 dB steps) |
| :High shelve < 6KHz | ±4 dB (1 dB steps) | ±4 dB (1 dB steps) | ±4 dB (1 dB steps) | ±4 dB (1 dB steps) |
| עוצמת טוויטר: | ±2 dB (0.5 dB steps) | ±2 dB (0.5 dB steps) | ±2 dB (0.5 dB steps) | ±2 dB (0.5 dB steps) |
| כניסות מסוג | ||||
| מאוזנות: | XLR | XLR | XLR | XLR |
| דיגיטליות – אופציה: | AES/EBU / SPDIF
word clock |
AES/EBU / SPDIF
word clock |
AES/EBU / SPDIF
word clock |
AES/EBU / SPDIF
word clock |
| מידע כללי | ||||
| פאנל שליטה: | קדמי | קדמי | קדמי | קדמי |
| היענות תדרים: | 32 Hz – 50 kHz | 32 Hz – 50 kHz | 28 Hz – 50 kHz | 28 Hz – 50 kHz |
| /THD 90dB
1m > 100 Hz |
≤0.6 % | ≤0.6 % | ≤0.6 % | ≤0.6 % |
| עוצמה למרחק: | ≥116 dB | ≥114 dB | ≥118 dB | ≥118 dB |
| עוצמה מקסימלית: | ≥126 dB | ≥124 dB | ≥128 dB | ≥128 dB |
| תדר חיתוך: | 350 / 2800 Hz | 350 / 2800 Hz | 280 / 2800 Hz | 280 / 2800 Hz |
| התנגדות כניסה: | 10K Ohm | 10K Ohm | 10K Ohm | 10K Ohm |
| משקל: | 19.6Kg | 15.4Kg | 32.2Kg | 35.4Kg |
| סיכוך: | אופציה | אופציה | אופציה | אופציה |
| גובה: | 280mm | 485mm | 360mm | 690mm |
| רוחב: | 530mm | 281mm | 700mm | 360mm |
| עומק: | 320mm | 295mm | 450mm | 445mm |

