מחיר: ₪10,125המחיר בחנות: ₪9,040
(כולל מע"מ)
מוניטור אולפני מוגבר ADAM Audio S2X
** שימו לב** מחיר ליחידה בודדת
תיאור
ה- S2X משלב בין וופר קלאסי 7.5 אינטש וטוויטר בטכנולוגיה העילית של Adam Audio לבין חומרים מרוכבים יחודיים. וופר ה- HexaCone מונע ע"י מערכת מגנטית מתוחכמת בעלת סליל של 2 אינטש המאפשרת יציאה לינארית הרבה יותר. מתבטא בתוצאה בעלת תפוקה דינאמית משופרת שאינה אופיינית למוניטור בעל מארז בסדר גודל זה. לכל זה מתוסף טוויטר ה- X-ART ומגברים מתוצרת Adam Audio ברמה A/B מביא לתוצאה סופית איכותית ובלתי מתפשרת של צליל מדוייק מאין כמוהו, עמוק אך חד ומהודק בנמוכים תמיד.
מפרט
| וופר | |
| כמות | 1 |
| קוטר אלמנט | 7.5" (186 mm) |
| קוטר סליל | 2" (50 mm) |
| חומר | HexaCone |
| טוויטר | |
| כמות | 1 |
| סוג | X-ART |
| שטח דיאפרגמה | 2420 mm² |
| יחס שינוי מהירות | 4:01 |
| משקל דיאפרגמה | 0.17 g |
| מגברים מובנים | |
| מגבר לוופר | 1 |
| סוג | PWM |
| הספק | 250W |
| מגבר לטוויטר | 1 |
| רמה | A/B |
| הספק | 50W |
| פאנל שליטה | |
| רגישות כניסה | ±10 dB |
| High shelve > 5 kHz | ±6 dB |
| Low shelve < 300 Hz | ±6 dB |
| עוצמת טוויטר | ±4 dB |
| כניסות מסוג | |
| מאוזנות | XLR |
| מידע כללי | |
| פאנל שליטה | קדמי |
| היענות תדרים | 35 Hz – 50 kHz |
| THD 90dB/1m > 100 Hz | ≤1.5 % |
| עוצמה למרחק | ≥110 dB |
| עוצמה מקסימלית | ≥120 dB |
| תדר חיתוך | 2200 Hz |
| התנגדות כניסה | 10 KOhm |
| משקל | 10.8 ק"ג |
| סיכוך | אופציה |
| עומק x רוחב x גובה | 370 mmx 320mm x 220mm |
טבלאות השוואה
>
| מפרט | S1X | S2X | S3X-V | S4X-V |
| וופר | ||||
| כמות: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| קוטר אלמנט: | 6" | 7.5" | 9" | 12" |
| קוטר סליל: | 1.5" | 2" | 2" | 3" |
| חומר הקונוס: | HexaCone | HexaCone | HexaCone | HexaCone |
| מיד | X | X | ||
| כמות: | X | X | 1 | 1 |
| סוג: | X | X | Cone driver | Cone driver |
| שטח דיאפרגמה: | X | X | 4.5" | 6" |
| קוטר סליל: | X | X | 1" | 1.5" |
| חומר הקונוס: | X | X | HexaCone | HexaCone |
| טוויטר | ||||
| כמות: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| סוג: | X-ART | X-ART | X-ART | X-ART |
| שטח דיאפרגמה: | 4 inch² | 4 inch² | 4 inch² | 4 inch² |
| יחס שינוי מהירות: | 4:01 | 4:01 | 4:01 | 4:01 |
| משקל דיאפרגמה: | 0.17 g | 0.17 g | 0.17 g | 0.17 g |
| מגברים מובנים | ||||
| מגבר לוופר: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| סוג: | PWM | PWM | PWM | PWM |
| הספק Rms/Music: | 200 W / 280 W | 250 W / 350 W | 250 W / 350 W | 500 W |
| מגבר לאלמנט מיד: | X | X | 1 | 1 |
| סוג: | X | X | PWM | PWM |
| הספק Rms/Music: | X | X | 250 W / 350 W | 250 W / 350 W |
| מגבר לטוויטר: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| רמה: | A/B | A/B | A/B | A/B |
| הספק Rms/Music: | 50 W / 100 W | 50 W / 100 W | 50 W / 100 W | 50 W / 100 W |
| פאנל שליטה | ||||
| רגישות כניסה: | ±10 dB | -20 to +8 dB (4 dB steps) | -20 to +8 dB (4 dB steps) | -20 to +8 dB (4 dB steps) |
| כיוונון רגישות עדין: | ±6 dB | -1.5 to +2 dB (0.5 dB steps) | -1.5 to +2 dB (0.5 dB steps) | -1.5 to +2 dB (0.5 dB steps) |
| אקולייזר 80Hz: | ±6 dB | 0 to +6 dB (1 dB steps) | 0 to +6 dB (1 dB steps) | 0 to +6 dB (1 dB steps) |
| :Low shelve < 150Hz | ±4 dB (1 dB steps) | ±4 dB (1 dB steps) | ±4 dB (1 dB steps) | |
| :High shelve < 6KHz | ±4 dB (1 dB steps) | ±4 dB (1 dB steps) | ±4 dB (1 dB steps) | |
| עוצמת טוויטר: | ±4 dB | ±2 dB (0.5 dB steps) | ±2 dB (0.5 dB steps) | ±2 dB (0.5 dB steps) |
| כניסות מסוג | ||||
| מאוזנות: | XLR | XLR | XLR | XLR |
| דיגיטליות – אופציה: | AES/EBU / SPDIFword clock/ | AES/EBU / SPDIFword clock / | AES/EBU / SPDIFword clock / | |
| מידע כללי | ||||
| פאנל שליטה: | אחורי | קדמי | קדמי | קדמי |
| היענות תדרים: | 40 Hz – 50 kHz | 35 Hz – 50 kHz | 32 Hz – 50 kHz | 28 Hz – 50 kHz |
| :THD 90dB/1m > 100 Hz | ≤1.5 % | ≤0.8 % | ≤0.6 % | ≤0.6 % |
| עוצמה למרחק: | ≥103 dB | ≥110 dB | ≥114 dB | ≥118 dB |
| עוצמה מקסימלית: | ≥113 dB | ≥120 dB | ≥124 dB | ≥128 dB |
| תדר חיתוך: | 2200 Hz | 2200 Hz | 350 / 2800 Hz | 280 / 2800 Hz |
| התנגדות כניסה: | 10K Ohm | 10K Ohm | 10K Ohm | 10K Ohm |
| משקל: | 6Kg | 10.8Kg | 15.4Kg | 35.4Kg |
| סיכוך: | אופציה | אופציה | אופציה | אופציה |
| גובה: | 295mm | 370mm | 485mm | 690mm |
| רוחב: | 175mm | 220mm | 281mm | 360mm |
| עומק x רוחב x גובה: | 260mm | 320mm | 295mm | 445mm |

