מחיר: ₪5,364המחיר בחנות: ₪4,790
(כולל מע"מ)
מיקרופון קונדנסר (קיבולי) רב תבניתי - Sontronics Saturn
בפיתוחו של מיקרופון הסאטורן חברת Sontronics באנגליה שיטפה ונעזרה באמנים, מפיקים וטכנאים מרחבי העולם על מנת לקבל מיקרופון רב-תכליתי שיקבע רף חדש בביצועים ואיכות חסרת פשרות. ה-Saturn מעוצב רטרו להפליא וקיבל השראה זו מהמיקרופונים הקלאסיים של שנות ה-40 וה-50, ונמצא כאידיאלי לשימושים רבים באולפן, עם פרטים מושלמים ותוצאות ברורות לא משנה מה תציבו מולו. אמנם הסאטורן תוכנן במקור עבור שירה, אך אפשרויות מרקמי הקליטה הרבות שלו, כולל הפילטר ופאד ההנחתה, מעניקים לו יכולות גמישות למדי גם בהקלטת קריינות, גיטרות, כלי נשיפה מעץ או מתכת, כלי קשת, פסנתר, תופים ועוד.
לרשות המשתמש חמישה דפוסי קליטה: omnidirectional, subcardioid, cardioid, hypercardioid ותצורת שמונה – משולבים עם מנחת משתנה (10/-20dB) ומסנן נמוכים (75/125Hz)) להענקת שליטה יצירתית מלאה בעת הקלטה ואחריות לכל החיים. הסאטורן מגיע עם מרכך רעידות ייחודי (ראו תמונה) ובתוך מארז אלומיניום עמיד, מציג היענות של 20Hz עד 20,000Hz , רגישות של 20 מיליוולט, עכבה של 200 אוהם, פועל על מתח 48V ועומד בלחץ קול של עד 130 דיבי.
ה-Saturn זוכה לפופולריות אצל מפיקים אנגליים מובילים, המחשיבים אותו ל "כל יכול" בשל תכונותיו, המאפשרות לו רבגוניות רבה בהשגת מטרותיהם. המגבלה היחידה בסאטורן… היא הדמיון שלכם..
| סוג: | קיבולי (קונדנסר) |
| היענות תדרים: | 20Hz – 20,000Hz |
| רגישות | 20mV/Pa-32dB~2dB |
| תבנית קליטה | אומני, סופר קרדיו', קרדיואיד, היפר קרדיו', תבנית הצורה -8 |
| התנגדות: | 200 Ohms |
| עוצמת SPL ל- 0.5% עיוות ב-1KHz | 130dB |
| מקור מתח | פאנטום 48V |
| חיבור: | XLR |
| דגם | STC-20 | STC-2 | Orpheus | Sigma | Helios | SATURN | STC-1 | STC-10 |
| מחיר | 1030 ש"ח | 1490 ש"ח | 2720 ש"ח | 3880 ש"ח | 4290 ש"ח | 4790 ש"ח | 750 ש"ח | 540 ש"ח |
| סוג: | קונדנסר | קונדנסר | קונדנסר | רצועה פחמית, מונעת מתח | שפורפרתי (Tube) | קונדנסר | קונדנסר | קונדנסר |
| היענות תדרים: | 20Hz-
20,000Hz |
20Hz-
20,000Hz |
20Hz-
20,000Hz |
20Hz-
15,000Hz |
20Hz-
20,000Hz |
20Hz -
20,000Hz |
25Hz -
20,000Hz |
30Hz -
20,000Hz |
| רגישות | 16mV/Pa~2dB | 20mV/Pa-32dB~2dB | 20mV/Pa-32dB~2dB | 18mV/Pa-33dB~2dB | 20mV/Pa-32dB~2dB | 20mV/Pa-32dB~2dB | 12mV/Pa-36dB~2dB | 11mV/Pa~2dB |
| תבנית קליטה: | קרדיואיד (Cardioid) | קרדיואיד (Cardioid) | קרדיואיד (Cardioid) תבנית הצורה -8 , אומני | תבנית הצורה-8 | ניתן לשינוי רציף: מאומני לתבנית הצורה 8 וכל מה שבינהן | אומני, סופר קרדיואיד, קרדיואיד, היפר קרדיו', תבנית הצורה -8 | קרדיואיד | קרדיואיד |
| התנגדות: | 200 Ohms | 200 Ohms | 200 Ohms | 150 Ohms | 200 Ohms | 200 Ohms | 200 Ohms | 200 Ohms |
| עוצמת SPL ל-0.5% עיוות ב-1KHz | 120dB | 125dB | 125dB | 135dB | 125dB | 130dB | 137dB | 130dB |
| מקור מתח | פאנטום 48V | פאנטום 48V | פאנטום 48V | פאנטום 48V | ספק מתח 115V\220V | פאנטום 48V | פאנטום 48V | פאנטום 48V |
| חיבור: | XLR | XLR | XLR | XLR | 8 פין מיקרופון-ספק – יציאה מהספק XLR | XLR | XLR | XLR |

